Asian Football Confederation (AFC) Standing Score
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=Play W=Win D=Draw L=Lose F=Goal scored A=Goal lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | GD=Net Goal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTS= Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=Play W=Win D=Draw L=Lose F=Goal scored A=Goal lost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | GD=Net Goal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTS= Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doubleclick to enlarge picture |
Matching Group | Match Between | SG Time | Venue |
Group A | Syria vs. Maldives | 22:00 | Maktoum Bin Rashid Stadium (Dubai) |
China PR vs. Guam | 20:00 | Tianhe Stadium (Guangzhou) | |
Group B | Jordan vs. Kuwait | 00:00 | International Stadium (Amman) |
Australia vs. Nepal | 16:30 | GIO Stadium Canberra (Canberra) | |
Group C | IR Iran vs. Cambodia | 21:30 | Azadi Stadium (Tehran) |
Iraq vs. Hong Kong | 00:00 | Basrah Sports City Stadium (Basrah) | |
Group D | Saudi Arabia vs. Singapore | 23:25 | King Abdullah Sports City Stadium (Buraydah) |
Uzbekistan vs. Yemen | 22:30 | Pakhtakor Markaziy Stadium (Tashkent) | |
Group E | Oman Afghanistan | 22:30 | Sultan Qaboos Sports Complex (Muscat) |
Bangladesh vs. Qatar | 21:00 | Bangabandhu National Stadium (Dhaka) | |
Group F | Japan vs. Mongolia | 18:35 | Saitama Stadium 2002 (Saitama) |
Kyrgyz Republic vs. Myanmar | 22:30 | Dolen Omurzakov Stadium (Bishkek) | |
Group G | Vietnam vs. Malaysia | 19:00 | My Dinh National Stadium (Hanoi) |
United Arab Emirates vs. Indonesia | 00:00 | Indonesia Al Maktoum Stadium (Dubai) | |
Group H | Lebanon vs. Turkmenistan | 00:00 | Camille Chamoun Sports City Stadium (Beirut) |
Korea Republic vs. Sri Lanka | 19:00 | Hwaseong Stadium (Hwaseong) |
23 November 2024 What are Cache and History? Cache and browser history store information about websites you've visited. The C ache s to...